پیششماره تلفنی کشورهای جهان:
|
کد تماس تلفنی کشورها | |||
|
کد |
نام کشور |
کد |
نام کشور |
|
۲۲۱ |
سنگال |
۹۹۴ |
آذربایجان |
|
۴۶ |
سوئد |
۵۴ |
آرژانتین |
|
۴۱ |
سوئیس |
۲۷ |
آفریقای جنوبی |
|
۲۴۹ |
سودان |
۲۳۶ |
آفریقای مرکزی |
|
۵۹۷ |
سورینام |
۳۵۵ |
آلبانی |
|
۹۶۳ |
سوریه |
۴۹ |
آلمان |
|
۲۵۲ |
سومالی |
۱ |
آمریکا |
|
۱۴۸ |
سیشل |
۲۴۴ |
آنگولا |
|
۵۶ |
شیلی |
۴۳ |
اتریش |
|
۳۸۱ |
صربستان و مونته نگرو |
۳۵۱ |
اتیوپی |
|
۹9۶ |
عربستان |
۹۶۲ |
اردن |
|
۹۶۸ |
عمان |
۳۷۴ |
ارمنستان |
|
۲۳۳ |
غنا |
۵۹۸ |
اروگوئه |
|
۳۳ |
فرانسه |
۲۹۱ |
اریتره |
|
۳۵۸ |
فنلاند |
۷۳۷۱ |
ازبکستان |
|
۶۷۹ |
فیجی |
۳۴ |
اسپانیا |
|
۶۳ |
فیلیپین |
۶۱ |
استرالیا |
|
۳۵۷ |
قبرس |
۳۷۲ |
استونی |
|
۷۳۳۱ |
قرقیزستان |
۴۳ |
اطریش |
|
۹۷۴ |
قطر |
۹۳ |
افغانستان |
|
۸۵۵ |
کامبوج |
۲۱۳ |
الجزایر |
|
۲۳۷ |
کامرون |
۵۰۳ |
السالوادور |
|
۱ |
کانادا |
۹۷۱ |
امارات |
|
۸۲ |
کره جنوبی |
۶۲ |
اندونزی |
|
۸۵۰ |
کره شمالی |
۴۴ |
انگلستان |
|
۳۸۵ |
کرواسی |
۲۵ |
اوگاندا |
|
۵۰۶ |
کاستاریکا |
۳۸۰ |
اوکراین |
|
۵۷ |
کلمبیا |
۳۹ |
ایتالیا |
|
۲۴۲ |
کنگو |
۹۸ |
ایران |
|
۲۵۴ |
کنیا |
۳۵۳ |
ایرلند |
|
۵۳ |
کوبا |
۵۹۳ |
اکوادور |
|
۲۶۹ |
کومور |
۳۵۴ |
ایسلند |
|
۹۶۵ |
کویت |
۱۸۰۹۴ |
باربادوس |
|
۲۴۱ |
گابون |
۱۸۰۹۳ |
باهاما |
|
۲۲۰ |
گامبیا |
۹۷۳ |
بحرین |
|
۹۵۵ |
گرجستان |
۵۵ |
برزیل |
|
۱۴۷۳ |
گرنادا |
۶۷۳ |
بروئنی |
|
۵۰۲ |
گواتمالا |
۳۲ |
بلژیک |
|
۶۷۱ |
گوام |
۳۵۹ |
بلغارستان |
|
۲۲۴ |
گینه |
۸۸۰ |
بنگلادش |
|
۲۴۰ |
گینه استوایی |
۲۲۹ |
بنین |
|
۲۴۵ |
گینه بیسائو |
۲۶۷ |
بوتان |
|
۸۵۶ |
لائوس |
۳۸۷ |
بوسنی و هرزگوین |
|
۹۶۱ |
لبنان |
۵۹۱ |
بولیوی |
|
۲۶۶ |
لسوتو |
۵۹۵ |
پاراگوئه |
|
۴۸ |
لهستان |
۵۰۷ |
پاناما |
|
۳۵۲ |
لوکزامبورگ |
۹۲ |
پاکستان |
|
۲۳۱ |
لیبریا |
۳۵۱ |
پرتغال |
|
۲۱۸ |
لیبی |
۵۱ |
پرو |
|
۲۶۵ |
مالاوی |
۹۵ |
پنال |
|
۳۵۶ |
مالت |
۹۹۲ |
تاجیکستان |
|
۹۶۰ |
مالدیو |
۲۵۵ |
تانزانیا |
|
۶۰ |
مالزی |
۶۶ |
تایلند |
|
۲۲۳ |
مالی |
۸۸۶ |
تایوان |
|
۳۶ |
مجارستان |
۱۸۶۸ |
ترینیداد |
|
۲۱۲ |
مراکش |
۷۳۶۳ |
ترکمنستان |
|
۲۰ |
مصر |
۹۰ |
ترکیه |
|
۹۷۶ |
مغولستان |
۲۱۶ |
تونس |
|
۳۸۹ |
مقدونیه |
۶۷۶ |
تونگا |
|
۲۲۲ |
موریتانی |
۱۸۰۹۹ |
جامائیکا |
|
۲۳۰ |
موریس |
۳۵۹ |
جزایر قناری |
|
۲۵۸ |
موزامبیک |
۶۹۲ |
جزایرمارشال |
|
۹۵ |
میانمار |
۲۳۷ |
چاد |
|
۵۲ |
مکزیک |
۸۶ |
چین |
|
۶۷۴ |
نائورا |
۴۲ |
چک |
|
۲۶۴ |
نامیبیا |
۴۵ |
دانمارک |
|
۹۷۷ |
نپال |
۵۰۸ |
دومینیکا |
|
۴۷ |
نروژ |
۱۸۰۹ |
دومینیکن |
|
۲۶۷ |
نگارا پرونئی دارالسلام |
۲۵۰ |
رو آندا |
|
۲۲۷ |
نیجر |
۷۰۹۵ |
روسیه |
|
۵۰۵ |
نیکاراگوئه |
۴۰ |
رومانی |
|
۵۰۹ |
هائی تی |
۲۴۳ |
زئیر |
|
۳۱ |
هلند |
۲۶۰ |
زامبیا |
|
۹۱ |
هند |
۶۴ |
زلاند نو |
|
۵۰۴ |
هندوراس |
۲۶۳ |
زیمبابوه |
|
۷۵۲ |
هنگ کنگ |
۸۱ |
ژاپن |
|
۳۹ |
واتیکان |
۲۲۵ |
ساحل عاج |
|
۵۸ |
ونزوئلا |
۶۸۴ |
ساموآ آمریکا |
|
۸۴ |
ویتنام |
۶۸۵ |
ساموا غربی |
|
۹۶۹ |
یمن جنوبی |
۹۴ |
سریلانکا |
|
۹۶۷ |
یمن شمالی |
۱۷۵۸ |
سنت لوسیا |
|
۳۸۱ |
یوگسلاوی |
۱۷۸۴ |
سنت وینسنت |
|
۳۰ |
یونان |
۱۸۶۹ |
سنت کیتس |
|
۳۷۵ |
بلاروس |
۶۵ |
سنگاپور |
| پايتخت ، پول رايج و کد تلفن کشورهاي جهان |
| کد تلفن | واحد پول | پايتخت | کشور |
| 54 | پزو | بوئنوس آیرس | آرژانتین |
| 27 | رند | پرتوریا | آفریقای جنوبی |
| 236 | فرانک | بانگی | آفریقای مرکزی |
| 55 | لک | تیرانا | آلبانی |
| 49 | مارک | برلین | آلمان |
| 244 | کوانزا | لواندا | آنگولا |
| 251 | بیر | آدیس آبابا | اتیوپی |
| 962 | دینار | عمان | اردن |
| 374 | درم | ایروان | ارمنستان |
| 598 | پزو | مونته ویدئو | اروگوئه |
| 34 | پزوتا | مادرید | اسپانیا |
| 61 | دلار | کانبرا | استرالیا |
| 372 | گورون | تالین | استونی |
| 421 | کرون | براتیس لاوا | اسلوواکی |
| 43 | شیلینگ | وین | اطریش |
| 93 | افغانی | کابل | افغانستان |
| 380 | کاربووانزا | کیف | اکراین |
| 593 | سوکر | کیتو | اکوادور |
| 213 | دینار | الجزیره | الجزایر |
| 971 | درهم | ابوظبی | امارات متحده عربی |
| 62 | روپیه | جاکارتا | اندونزی |
| 44 | پوند | لندن | انگلستان |
| 256 | شیلینگ | کامپالا | اوگاندا |
| 1 | دلار | واشنگتن | ایالات متحده آمریکا |
| 39 | لیر | رم | ایتالیا |
| 98 | ریال | تهران | یاران |
| 353 | پوند | دوبلین | ایرلند |
| 354 | کورون | ریکجاویک | ایسلند |
| 55 | رئال | برازیلیا | برزیل |
| 95 | کیات | رانگون | برمه |
| 395 | روبل | مینسک | بلاروس |
| 32 | فرانک | بروکسل | بلژیک |
| 359 | لو | صوفیا | بلغارستان |
| 880 | تاکا | داکا | بنگلادش |
| 229 | فرانک | پورتونووو | بنین |
| 226 | فرانک | اواگادوگو | بورکینافاسو |
| 257 | فرانک | بوجومبورا | بوروندی |
| 591 | بولیایانو | سوکر | بولیوی |
| 595 | گوارانی | آسانسیون | پاراگوئه |
| 92 | روپیه | اسلام آباد | پاکستان |
| 351 | اسکودا | لیسبون | پرتغال |
| 51 | سول | لیما | پرو |
| 1809 | دلار | سن خوان | پورتوریکو |
| 255 | شلینگ | دودوما | تانزانیا |
| 66 | بات | بانکوک | تایلند |
| 90 | لیره | آنکارا | ترکیه |
| +1 | فرانک | لوم | توگو |
| 216 | دینار | تونس | تونس |
| 1809 | دلار | کینگستون | جامائیکا |
| 230 | روپیه | پورت لوئیس | جزیره موریس |
| 420 | کورون | پراگ | جمهوری چک |
| 243 | فرانک | کینشازا | جمهوری کنگو |
| 253 | فرانک | جی بو تی | جی بو تی |
| 86 | یوان | پکن | چین |
| 235 | فرانک | ان جامنا | چاد |
| 45 | کورون | کپنهاک | دانمارک |
| 238 | اسکودو | پرایا | دماغه سبز |
| 767 | دلار کارائیب | روزو | دومینیکن |
| 250 | فرانک | کیگالی | رواندا |
| 7 | روبل | مسکو | روسیه |
| 40 | لو | بخارست | رومانی |
| 260 | کواشا | لوزاکا | زامبیا |
| 64 | دلار | ویلینگتون | زلاند نو |
| 81 | ین | توکیو | ژاپن |
| 225 | فرانک | یاموسوکرو | ساحل عاج |
| 239 | دوبرا | سائوتومه | سائوتومه |
| 94 | روپیه | کلمبو | سری لانکا |
| 65 | دلار | سنگاپور | سنگاپور |
| 221 | فرانک | داکار | سنگال |
| 1758 | دلار | کانتری | سن لوسی |
| 249 | ریال یا لیره | خارطوم | سودان |
| 963 | لیره | دمشق | سوریه |
| 252 | شیلینگ | موگادیشو | سومالی |
| 46 | کورون | استکهلم | سوئد |
| 41 | فرانک | برن | سوییس |
| 248 | روپیه | ویکتوریا | سیشل |
| 56 | پزو | سانتیاگو | شیلی |
| 966 | ریال | ریاض | عربستان سعودی |
| 946 | دینار | بغداد | عراق |
| 233 | سدینو | اکرا | غنا |
| 33 | فرانک | پاریس | فرانسه |
| 972 | شکل نو | بیت المقدس | فلسطین اشغالی |
| 358 | مارک | هلسینکی | فنلاند |
| 63 | پزو | مانیل | فیلیپین |
| 357 | پرنت | نیکوزیا | قبرس |
| 974 | ریال | دوحه | قطر |
| 855 | ریل | پنوم پن | کامبوج |
| 237 | فرانک | یااونده | کامرون |
| 1 | دلار | اتاوا | کانادا |
| 385 | کورون | زاگرب | کرواسی |
| 82 | وون | سئول | کره |
| 59 | پزو | بوگوتا | کلمبیا |
| 242 | فرانک | برازاویل | کنگو |
| 254 | شیلینگ | نایروبی | کنیا |
| 53 | پزو | هاوانا | کوبا |
| 269 | فرانک | مورونی | کومور |
| 965 | دینار | کویت | کویت |
| 241 | فرانک | لیبرویل | گابون |
| 502 | کتزال | گواتمالا | گواتمالا |
| 224 | فرانک | کوناکری | گینه |
| 224 | فرانک | مالابو | گینه استوایی |
| 245 | فرانک | بیسائو | گینه بیسائو |
| 675 | کینا | پورت مورسبی | گینه نو |
| 856 | کیپ | ویتیان | لائوس |
| 961 | پوند یالیره | بیروت | لبنان |
| 371 | لاتس لتون | ریگا | لتونی |
| 352 | فرانک | نوکسامبورگ | لوکسامبورگ |
| 48 | زلوتی | ورشو | لهستان |
| 218 | دینار | تریپولی | لیبی |
| 370 | لیتاس | ویلنیوس | لیتوانی |
| 261 | فرانک | انتانا ناریوو | ماداگاسکار |
| 389 | دینار | اسکوپیه | ماسدونیا |
| 356 | لیر | لاوالت | مالت |
| 60 | رینگجیت | کوالالامپور | مالزی |
| 223 | فرانک | باماکو | مالی |
| 36 | فورینیت | بوداپست | مجارستان |
| 212 | درهم | رباط | مراکش |
| 20 | پوند یا لیره | قاهره | مصر |
| 52 | پزو | مکزیکو | مکزیک |
| 222 | اوگیا | نواکشوت | موریتانی |
| 258 | متیکال | ماپوتو | موزامبیک |
| 40 | لو | شی زینو | مولداوی |
| 377 | فرانک | موناکو | موناکو |
| 977 | روپیه | کاتماندو | نپال |
| 47 | کورون | اسلو | نروژ |
| 227 | فرانک | نیامی | نیجر |
| 234 | نیرا | ابوجا | نیجریه |
| 505 | کوردوبا | ماناگوئه | نیکاراگوئه |
| 58 | بولیوار | کاراکاس | ونزوئلا |
| 84 | دونگ | هانوی | ویتنام |
| 509 | گورد | پورت اوپرنس | هائی تی |
| 31 | فلورین | امستردام | هلند |
| 91 | روپیه | دهلی نو | هند |
| 967 | ریال | صنعا | یمن |
| 381 | دینار | بلگراد | یوگسلاوی |
ادامه مطلب
